作業療法士養成校一覧(2024年度)
日本国内の作業療法士養成校です(2024年度分)。各養成校のホームページへジャンプできます。 受験要項などの詳細につきましては各養成校へお問い合わせください。 (WFOT認定は卒業生が出る年度からの申請となります。WFOT認定欄 * は新設で卒業生が出ていない養成校です)
各養成校の職員の方で、リンクのご依頼・記載について修正等ありましたら、下記アドレスまでご連絡ください。
youseikyouiku☆jaot.or.jp (☆を@に変更してください)
※仕様上、ご連絡いただかないままホームページのURLに変更が生じると、リンク切れとなってしまいます。その場合、学校名称上に「取り消し線」のように表示され、正しいリンク先へ移動できません。
※また、URLに変更が生じない場合でも、一時的な養成校ホームページのメンテナンス作業等で一旦リンク切れが生じた場合、メンテナンス終了後もリンク切れ表示となる場合がございます。そのような状態になっている場合にも至急ご連絡お願いします。
なお、リンクは当協会が行うWFOT認定等教育水準審査で認定を受けた養成校と、まだ審査対象とならない新設校のみとさせていただきます。(2006年4月1日より)
北海道
都道府県 | 開設 | 名称 | 住所 | 電話 | 定員数 | 課程 | WFOT 認定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2004 | 北海道大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 〒060-0812 札幌市北区北12条西5丁目 |
011-716-2111 | 18名 | 4年 | ○ |
北海道 | 1993 | 札幌医科大学保健医療学部作業療法学科 | 〒060-8556 札幌市中央区南1条西17丁目 |
011-611-2111 | 20名 | 4年 | ○ |
北海道 | 1996 | 北都保健福祉専門学校作業療法学科 | 〒078-8801 旭川市緑が丘東1条2-1-28 |
0166-66-2500 | 30名 | 4年 | ○ |
北海道 | 1996 | 専門学校北海道リハビリテーション大学校作業療法学科 | 〒060-0063 札幌市中央区南3条西1丁目 |
011-272-3364 | 40名 | 4年 | |
北海道 | 2001 | 札幌リハビリテーション専門学校作業療法学科 | 〒060-0004 札幌市中央区北4条西19-1-3 |
011-616-2221 | 40名 | 4年 | ○ |
北海道 | 2007 | 北海道文教大学医療保健科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒061-1449 恵庭市黄金中央5丁目196-1 |
0123-34-0019 | 40名 | 4年 | ○ |
北海道 | 2008 | 札幌医療リハビリ専門学校作業療法学科 | 〒060-0806 札幌市北区北6条西1丁目3-1 |
0120-36-5551 | 昼25名 | 3年 | |
2008 | 夜募集停止 | 4年 | |||||
北海道 | 2013 | 北海道医療大学リハビリテーション科学部作業療法学科 | 〒061-0293 石狩郡当別町金沢1757 |
0133-23-1211 | 40名 | 4年 | ○ |
北海道 | 2015 | 日本医療大学保健医療学部リハビリテーション学科 | 〒062-0053 札幌市豊平区月寒東3条11丁目1番50号 |
011-351-6100 | 40名 | 4年 | ○ |
北海道 | 2016 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校作業療法士科 | 〒064-0805 札幌市中央区南5条西11-1289-5 |
011-513-2111 | 40名 | 3年 | |
北海道 | 2017 | 北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒066-0055 千歳市里美2-10 |
0123-28-5331 | 30名 | 4年 | ○ |
北海道 | 2020 | 函館市医師会看護・リハビリテーション学院作業療法学科 | 〒040-0081 函館市田家町5番16号 (五稜郭キャンパス) |
0138-43-8282 | 40名 | 3年 |
東北
都道府県 | 開設 | 名称 | 住所 | 電話 | 定員数 | 課程 | WFOT 認定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青 森 | 2001 | 弘前大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 〒036-8564 弘前市本町66-1 |
0172-39-5991 | 20名 | 4年 | ○ |
青 森 | 2003 | 東北メディカル学院作業療法学科 | 〒039-1522 三戸郡五戸町苗代沢3-638 |
0178-61-0606 | 30名 | 4年 | ○ |
青 森 | 2009 | 弘前医療福祉大学保健学部医療技術学科作業療法学専攻 | 〒036-8102 弘前市大字小比内3-18-1 |
0172-27-1001 | 40名 | 4年 | ○ |
岩 手 | 1980 | 岩手リハビリテーション学院作業療法学科 | 〒020-0062 盛岡市長田町15-16 |
019-654-2788 | 35名 | 3年 | |
宮 城 | 1999 | 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒981-8551 仙台市青葉区国見6-45-1 |
022-233-3330 | 40名 | 4年 | ○ |
宮 城 | 2003 | 仙台リハビリテーション専門学校作業療法学科 | 〒981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘4-15-1 |
022-772-0511 | 25名 | 3年 | |
宮 城 | 2007 | 専門学校仙台総合医療大学校 | 〒981-3206 仙台市泉区明通2-1-1 |
0120-329-083 | 40名 | 4年 | |
宮 城 | 2008 | 東北福祉大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒981-8522 仙台市青葉区国見1-8-1 |
022-233-3111 | 40名 | 4年 | ○ |
宮 城 | 2024 | 仙台青葉学院大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒982-0011 仙台市太白区長町4-3-55 |
022-308-2071 | 30名 | 4年 | * |
宮 城 | 2011 | 東北保健医療専門学校作業療法科 | 〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-3-1 |
022-745-0001 | 40名 | 3年 | |
宮 城 | 2013 | 仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒982-0011 仙台市太白区長町4-3-55 |
022-308-2071 | 募集停止 | 3年 | ○ |
秋 田 | 2003 | 秋田大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 〒010-8543 秋田市本道1-1-1 |
018-884-6504 | 18名 | 4年 | ○ |
山 形 | 1995 | 山形医療技術専門学校作業療法学科 | 〒990-2352 山形市大字前明石字水下367 |
023-645-1123 | 40名 | 4年 | |
山 形 | 2000 | 山形県立保健医療大学作業療法学科 | 〒990-2212 山形市上柳260 |
023-686-6611 | 20名 | 4年 | ○ |
福 島 | 1998 | 郡山健康科学専門学校作業療法学科 | 〒963-8834 郡山市図景2-9-3 |
024-936-7777 | 24名 | 4年 | |
福 島 | 2019 | 医療創生大学健康医療科学部作業療法学科 | 〒970-8551 いわき市中央台飯野5-5-1 |
0246-29-5111 | 40名 | 4年 | 〇 |
福 島 | 2021 | 福島県立医科大学保健科学部作業療法学科 | 〒960-8516 福島市栄町10-6 |
024-581-5503 | 40名 | 4年 | * |
関東
都道府県 | 開設 | 名称 | 住所 | 電話 | 定員数 | 課程 | WFOT 認定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨 城 | 1995 | 茨城県立医療大学保健医療学部作業療法学科 | 〒300-0394 稲敷郡阿見町阿見4669-2 |
029-888-4000 | 40名 | 4年 | ○ |
茨 城 | 2022 | アール医療専門職大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 〒300-0032 土浦市湖北2-10-35 |
029-824-7611 | 40名 | 4年 | * |
栃 木 | 1995 | 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科 | 〒324-8501 大田原市北金丸2600-1 |
0287-24-3000 | 80名 | 4年 | ○ |
栃 木 | 2000 | マロニエ医療福祉専門学校作業療法学科 | 〒328-0027 栃木市今泉2-6-22 |
0282-28-0020 | 24名 | 4年 | |
群 馬 | 1997 | 群馬大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 〒371-8514 前橋市昭和町3-39-22 |
027-220-7111 | 20名 | 4年 | ○ |
群 馬 | 2001 | 前橋医療福祉専門学校作業療法学科 | 〒371-0006 前橋市石関町122-6 |
027-269-1600 | 40名 | 3年 | |
群 馬 | 2002 | 太田医療技術専門学校作業療法学科 | 〒373-0812 太田市東長岡町1373 |
0276-25-2414 | 40名 | 4年 | |
群 馬 | 2012 | 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法専攻 | 〒371-0023 前橋市本町2-12-1 前橋プラザ元気21内(6・7F) |
027-210-1294 | 35名 | 4年 | ○ |
群 馬 | 2021 | 群馬パース大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 〒370-0006 高崎市問屋町1-7-1 |
027-365-3366 | 30名 | 4年 | * |
埼 玉 | 1999 | 埼玉県立大学保健医療福祉学部作業療法学科 | 〒343-8540 越谷市三野宮820 |
048-971-0500 | 40名 | 4年 | ○ |
埼 玉 | 2005 | 目白大学保健医療学部作業療法学科 | 〒339-8501 さいたま市岩槻区浮谷320 |
048-797-2111 | 60名 | 4年 | ○ |
埼 玉 | 2006 | 文京学院大学保健医療技術学部作業療法学科 | 〒356-8533 ふじみ野市亀久保1196 |
049-261-6488 | 40名 | 4年 | ○ |
埼 玉 | 2006 | 上尾中央医療専門学校作業療法学科 | 〒362-0011 上尾市大字平塚678-1 |
048-778-3232 | 40名 | 3年 | |
埼 玉 | 2007 | 日本医療科学大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒350-0435 入間郡毛呂山町下川原1276 |
049-294-9000 | 40名 | 4年 | ○ |
埼 玉 | 2018 | 東京家政大学リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒350-1398 狭山市稲荷山2-15-1 |
04-2952-1621 | 35名 | 4年 | ○ |
千 葉 | 1998 | 千葉医療福祉専門学校作業療法学科 | 〒299-1138 君津市上湯江1019 |
0439-55-4001 | 30名 | 4年 | |
千 葉 | 2001 | 千葉・柏リハビリテーション学院作業療法学科 | 〒277-0902 柏市大井2673-1 |
04-7190-3000 | 40名 | 3年 | |
千 葉 | 2004 | 八千代リハビリテーション学院作業療法学科 | 〒276-0031 八千代市八千代台北11-1-30 |
047-481-7320 | 80名 | 3年 | ○ |
千 葉 | 2008 | 帝京平成大学健康医療スポーツ学部リハビリテーション学科作業療法コース | 〒290-0193 市原市うるいど南4-1 |
0436-74-5511 | 40名 | 4年 | ○ |
千 葉 | 2009 | 千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法専攻 | 〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町645-1 |
043-305-2125 | 25名 | 4年 | ○ |
千 葉 | 2016 | 国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科 | 〒286-8686 成田市公津の杜4-3 |
0476-20-7701 | 40名 | 4年 | 〇 |
千 葉 | 2020 | 植草学園大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3 |
043-233-9031 | 40名 | 4年 | |
千 葉 | 2021 | 国際医療福祉専門学校作業療法コース リハビリテーション学科 | 〒260-0825 千葉市中央区村田町336-8 |
043-208-1600 | 30名 | 3年 | * |
東 京 | 1980 | 専門学校 社会医学技術学院作業療法学科 | 〒184-8508 小金井市中町2-22-32 |
042-384-1030 | 募集停止 | 4年 | |
東 京 | 1998 | 東京都立大学健康福祉部作業療法学科 | 〒116-8551 荒川区東尾久7-2-10 |
03-3819-1211 | 40名 | 4年 | ○ |
東 京 | 1996 | 多摩リハビリテーション学院専門学校作業療法学科 | 〒198-0004 青梅市根ヶ布1-642-1 |
0428-21-2001 | 40名 | 3年 | |
東 京 | 2000 | 日本リハビリテーション専門学校作業療法学科 | 〒171-0033 豊島区高田3-6-18 |
03-5954-1165 | 昼35名 | 4年 | |
1997 | 夜35名 | 4年 | ○ | ||||
東 京 | 1998 | 東京福祉専門学校作業療法士科 | 〒134-0088 江戸川区西葛西5-10-32 |
0120-21-2323 | 昼40名 | 3年 | |
2001 | 夜募集停止 | 3年 | |||||
東 京 | 2000 | 関東リハビリテーション専門学校作業療法学科 | 〒190-0022 立川市錦町6-2-9 |
042-529-6655 | 夜40名 | 3年 | |
東 京 | 2000 | 東京YMCA医療福祉専門学校作業療法学科 | 〒186-0003 国立市富士見台2-35-11 |
042-577-5521 | 30名 | 3年 | |
東 京 | 2002 | 帝京平成大学健康メディカル学部作業療法学科 | 〒170-8445 豊島区東池袋2-51-4 |
03-5843-3111 | 60名 | 4年 | ○ |
東 京 | 2004 | 彰栄リハビリテーション専門学校作業療法学科 | 〒173-0004 板橋区板橋1-42-15 |
03-5943-0411 | 昼募集停止 | 3年 | |
2005 | 夜募集停止 | 4年 | |||||
東 京 | 2009 | 首都医校作業療法学科 | 〒160-0023 新宿区西新宿1-7-3 |
03-3346-3000 | 昼20名 | 4年 | |
夜40名 | 3年 | ||||||
東 京 | 2010 | 東京工科大学医療保健学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒144-8535 大田区西蒲田5-23-22 |
03-6424-2111 | 40名 | 4年 | |
東 京 | 2011 | 杏林大学保健学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒181-8612 三鷹市下連雀5-4-1 |
0422-47-8001 | 50名 | 4年 | ○ |
東 京 | 2012 | 東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒206-0033 東京都多摩市落合4-11 |
042-373-8118 | 30名 | 4年 | ○ |
東 京 | 2020 | 東京保健医療専門職大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 〒135-0043 東京都江東区塩浜2-22-10 |
03-6272-5671 | 80名 | 4年 | 〇 |
神奈川 | 1994 | 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒252-0373 相模原市南区北里1-15-1 |
042-778-9700 | 40名 | 4年 | ○ |
神奈川 | 2002 | 昭和大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒226-8555 横浜市緑区十日市場町1865 |
045-985-6500 | 25名 | 4年 | ○ |
神奈川 | 1998 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校作業療法学科 | 〒253-0061 茅ヶ崎市南湖1-6-11 |
0467-88-6611 | 30名 | 4年 | |
神奈川 | 1998 | 横浜リハビリテーション専門学校作業療法学科 | 〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町550-1 |
045-826-7550 | 40名 | 4年 | ○ |
神奈川 | 2002 | 横浜YMCA学院専門学校作業療法科 | 〒231-8458 横浜市中区常盤町1-7 |
045-641-5785 | 募集停止 | 4年 | |
神奈川 | 2003 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部リハビリテーション学科 | 〒238-8522 横須賀市平成町1-10-1 |
046-828-2500 | 20名 | 4年 | ○ |
神奈川 | 2006 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 | 〒250-8588 小田原市城山1-2-25 |
0465-21-6500 | 40名 | 4年 | |
神奈川 | 2015 | 湘南医療大学保健医療学部リハビリテーション学科 | 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃16-48 |
045-821-0111 | 40名 | 4年 |
中部
都道府県 | 開設 | 名称 | 住所 | 電話 | 定員数 | 課程 | WFOT 認定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 潟 | 1995 | 晴陵リハビリテーション学院作業療法学科 | 〒940-2138 長岡市大字日越319 |
0258-47-4690 | 40名 | 3年 | |
新 潟 | 2001 | 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 〒950-3198 新潟市北区島見町1398 |
025-257-4455 | 50名 | 4年 | ○ |
新 潟 | 2013 | 新潟リハビリテーション大学医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒958-0053 村上市上の山2-16 |
0254-56-8292 | 20名 | 4年 | ○ |
富 山 | 2017 | 富山リハビリテーション医療福祉大学校作業療法科 | 〒930-0083 富山県富山市総曲輪4丁目4番5号 |
076-491-117 | 40名 | 4年 | ○ |
石 川 | 1996 | 金沢大学医薬保健学域保健学類作業療法学専攻 | 〒920-0942 金沢市小立野5-11-80 |
076-265-2500 | 15名 | 4年 | ○ |
石 川 | 2000 | 専門学校金沢リハビリテーションアカデミー作業療法学科 | 〒921-8032 金沢市清川町2-10 |
076-280-8151 | 40名 | 3年 | |
石 川 | 2013 | 金城大学医療健康学部作業療法学科 | 〒924-8511 白山市笠間町1200 |
076-276-4400 | 30名 | 4年 | ○ |
福 井 | 2017 | 福井医療大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒910-3190 福井市江上町55字鳥町13-1 |
0776-59-2200 | 40名 | 4年 | ○ |
山 梨 | 2003 | 健康科学大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学コース | 〒401-0380 南都留郡富士河口湖町小立7187 |
0555-83-5200 | 40名 | 4年 | ○ |
山 梨 | 2008 | 帝京科学大学医療科学部作業療法学科 | 〒409-0193 上野原市八ッ沢2525 |
0554-63-4411 | 40名 | 4年 | ○ |
長 野 | 2003 | 信州大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 〒390-8621 松本市旭3-1-1 |
0263-35-4600 | 18名 | 4年 | ○ |
長 野 | 2015 | 長野保健医療大学保健科学部 | 〒381-2227 長野市川中島町今井原11-1 |
026-283-6111 | 40名 | 4年 | ○ |
岐 阜 | 1998 | サンビレッジ国際医療福祉専門学校作業療法学科 | 〒503-2413 揖斐郡池田町白鳥104 |
0585-45-2220 | 20名 | 3年 | |
岐 阜 | 2021 | 岐阜保健大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 〒500-8281 岐阜市東鶉2-92 |
058-274-5001 | 30名 | 4年 | * |
岐 阜 | 2014 | 平成医療短期大学リハビリテーション学科作業療法士専攻 | 〒501-1131 岐阜市黒野180 |
058-234-3324 | 40名 | 3年 | ○ |
静 岡 | 1996 | 静岡医療科学専門大学校作業療法学科 | 〒434-0041 浜松市浜名区平口2000 |
053-585-1551 | 30名 | 3年 | 〇 |
静 岡 | 2004 | 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 〒433-8558 浜松市北区三方原町3453 |
053-439-1400 | 30名 | 4年 | ○ |
静 岡 | 2005 | 専門学校富士リハビリテーション大学校作業療法学科 | 〒417-0061 富士市伝法2527-1 |
0545-55-3888 | 40名 | 4年 | ○ |
静 岡 | 2013 | 常葉大学保健医療学部作業療法学科 | 〒431-2102 浜松市北区都田町1230 |
053-428-3511 | 40名 | 4年 | ○ |
愛 知 | 1979 | 国立病院機構東名古屋病院附属リハビリテーション学院作業療法学科 | 〒465-8620 名古屋市名東区梅森坂5-101 |
052-801-1157 | 20名 | 3年 | |
愛 知 | 1998 | 名古屋大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 〒461-8673 名古屋市東区大幸南1-1-20 |
052-719-1518 | 20名 | 4年 | |
愛 知 | 2002 | 星城大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒476-8588 東海市富貴ノ台2-172 |
052-601-6000 | 40名 | 4年 | ○ |
愛 知 | 2002 | 理学・作業名古屋専門学校作業療法学科 | 〒460-0002 名古屋市中村区丸の内3-14-1 |
052-228-2200 | 40名 | 4年 | ○ |
愛 知 | 2003 | 国際医学技術専門学校作業療法学科 | 〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-8-26 |
052-562-0011 | 40名 | 3年 | ○ |
愛 知 | 2004 | 藤田医科大学保健衛生学部リハビリテーション学科先進作業療法コース | 〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 |
0562-93-9000 | 45名 | 4年 | ○ |
愛 知 | 2005 | あいち福祉医療専門学校作業療法学科 | 〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-7-13 |
052-678-8101 | 40名 | 3年 | 〇 |
愛 知 | 2007 | 東海医療科学専門学校作業療法科 | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-7-2 |
052-588-2977 | 40名 | 3年 | |
愛 知 | 2008 | 日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒475-0012 半田市東生見町26-2 |
0569-20-0111 | 40名 | 4年 | ○ |
愛 知 | 2008 | 愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒452-0931 清須市一場519 |
052-409-3311 | 募集停止 | 3年 | ○ |
愛 知 | 2008 | 名古屋医専療法学部作業療法学科 | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-27-1 |
052-582-3000 | 20名 | 4年 | |
愛 知 | 2010 | 中部大学生命健康科学部作業療法学科 | 〒487-8501 春日井市松本町1200 |
0568-51-1111 | 40名 | 4年 | ○ |
愛 知 | 2016 | 名古屋医健スポーツ専門学校作業療法科 | 〒460-0008 名古屋市中区栄3-21-5 |
052-684-4787 | 40名 | 3年 | 〇 |
愛 知 | 2022 | 名古屋女子大学医療科学部作業療法学科 | 〒467-8610 名古屋市瑞穂区汐路町3-40 |
052-852-1111 | 30名 | 4年 | * |
愛 知 | 2024 | 愛知医療学院大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
〒452-0931 清須市一場519 |
052-409-3311 | 35名 | 4年 | * |
三 重 | 1999 | 専門学校ユマニテク医療福祉大学校作業療法学科 | 〒510-0854 四日市市塩浜本町2-36 |
059-349-2288 | 40名 | 3年 | ○ |
三 重 | 2019 | 鈴鹿医療科学大学リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒510-0293 鈴鹿市岸岡町1001-1 |
059-383-8991 | 40名 | 4年 | ○ |
近畿
都道府県 | 開設 | 名称 | 住所 | 電話 | 定員数 | 課程 | WFOT 認定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋 賀 | 2020 | びわこリハビリテーション専門職大学 | 〒527-0145 滋賀県東近江市北坂町967 |
0749-46-2311 | 30名 | 4年 | 〇 |
京 都 | 2004 | 京都大学医学部人間健康科学科作業療法学専攻 | 〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53 |
075-751-3906 | 40名 | 4年 | ○ |
京 都 | 2006 | 佛教大学保健医療技術学部作業療法学科 | 〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96 |
075-491-2141 | 40名 | 4年 | ○ |
京 都 | 2012 | 京都医健専門学校 | 〒604-8203 京都市中京区三条通室町西入衣棚町51-2 |
0120-448-808 | 40名 | 4年 | ○ |
京 都 | 2018 | 京都橘大学 | 〒607-8175 京都市山科区大宅山田町34 |
075-571-1111 | 40名 | 4年 | ○ |
京 都 | 2024 | 京都光華女子大学看護福祉リハビリテーション学部福祉リハビリテーション学科作業療法専攻 | 〒615-0882 京都市右京区西京極葛野町38 |
075-874-7996 | 30名 | 4年 | * |
大 阪 | 1994 | 大阪公立大学医学部リハビリテーション学科 | 〒583-8555 羽曳野市はびきの3-7-30 |
072-950-2111 | 25名 | 4年 | ○ |
大 阪 | 1996 | 阪奈中央リハビリテーション専門学校 | 〒575-0013 四條畷市田原台6丁目4番43号 |
0743-78-8711 | 40名 | 3年 | |
大 阪 | 1998 | 箕面学園福祉保育専門学校 | 〒563-0037 池田市八王寺1-1-25 |
072-751-2233 | 40名 | 3年 | |
大 阪 | 2000 | 大阪医専 | 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-10-3 |
06-6452-0110 | 40名 | 4年 | |
大 阪 | 2002 | 大阪医療福祉専門学校 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-14 |
06-6393-2288 | 昼40名 | 4年 | |
夜40名 | 4年 | ○ | |||||
大 阪 | 2004 | 藍野大学医療保健学部作業療法学科 | 〒567-0012 茨木市東太田4-5-4 |
072-627-1711 | 40名 | 4年 | ○ |
大 阪 | 2005 | 四條畷学園大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒574-0011 大東市北条5-11-10 |
072-863-5043 | 40名 | 4年 | |
大 阪 | 2006 | 大阪河﨑リハビリテーション大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒597-0104 貝塚市水間158 |
072-446-6700 | 60名 | 4年 | ○ |
大 阪 | 2009 | 大阪保健医療大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒530-0043 大阪市北区天満1-9-27 |
0120-581-834 | 30名 | 4年 | ○ |
大 阪 | 2011 | 関西福祉科学大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒582-0026 柏原市旭ヶ丘3-11-1 |
072-978-0088 | 50名 | 4年 | ○ |
大 阪 | 2013 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 〒530-0043 大阪市北区天満1-17-3 |
0120-581-834 | 夜40名 | 3年 | ○ |
大 阪 | 2014 | 大和大学総合リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 〒564-0082 大阪府吹田市片山町2-5-1 |
06-6385-8010 | 40名 | 4年 | |
大 阪 | 2016 | 森ノ宮医療大学総合リハビリテーション学部作業療法学科 | 〒559-8611 大阪市住之江区南港北1-26-16 |
06-6616-6911 | 40名 | 4年 | 〇 |
大 阪 | 2018 | 関西医療大学 | 〒590-0482 泉南郡熊取町若葉2-11-1 |
072-453-8251 | 40名 | 4年 | ○ |
大 阪 | 2020 | 大阪人間科学大学 | 〒566-8501 大阪府摂津市正雀1-4-1 |
06-6381-3000 | 40名 | 4年 | ○ |
大 阪 | 2021 | 関西医科大学リハビリテーション学部 | 〒573-1136 大阪府枚方市宇山東18-89 |
072-856-2115 | 40名 | 4年 | * |
兵 庫 | 1982 | 神戸大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 〒654-0142 神戸市須磨区友が丘7-10-2 |
078-792-2555 | 20名 | 4年 | ○ |
兵 庫 | 2000 | 神戸総合医療専門学校 | 〒654-0142 神戸市須磨区友が丘7-1-21 |
078-795-8000 | 30名 | 3年 | |
兵 庫 | 2001 | 関西総合リハビリテーション専門学校 | 〒656-2132 淡路市志筑新島7-4 |
0799-60-3600 | 40名 | 3年 | |
兵 庫 | 2005 | はくほう会医療専門学校赤穂校 | 〒678-0203 赤穂市元町5-9 |
0791-45-1117 | 40名 | 3年 | |
兵 庫 | 2005 | 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 | 〒651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 |
078-974-1551 | 40名 | 4年 | ○ |
兵 庫 | 2006 | 平成リハビリテーション専門学校 | 〒663-8231 西宮市津門西口町2-26 |
0798-38-1288 | 30名 | 3年 | ○ |
兵 庫 | 2006 | 姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科 | 〒670-8524 姫路市上大野7-2-1 |
079-223-2211 | 40名 | 4年 | ○ |
兵 庫 | 2007 | 兵庫医科大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 〒650-8530 神戸市中央区港島1-3-6 |
078-304-3000 | 40名 | 4年 | ○ |
兵 庫 | 2008 | 神戸医療福祉専門学校 | 〒669-1313 神戸市三田市福島501-85 |
079-563-1222 | 40名 | 4年 | |
兵 庫 | 2018 | 姫路医療専門学校 | 〒670-0927 姫路市駅前町27番2 |
079-226-8115 | 40名 | 3年 | |
奈 良 | 1998 | 関西学研医療福祉学院 | 〒631-0805 奈良市右京1-1-5 |
0742-72-0600 | 40名 | 3年 | ○ |
奈 良 | 2016 | 大和大学白鳳短期大学部リハビリテーション学専攻作業療法学課程 | 〒636-0011 王寺町葛下1-7-17 |
0745-32-7890 | 30名 | 3年 | |
奈 良 | 2019 | 奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 〒631-8524 奈良県奈良市中登美ヶ丘3丁目15-1 |
0742-95-9800 | 40名 | 4年 | 〇 |
和歌山 | 2020 | 宝塚医療大学和歌山保健医療学部 | 〒640-8392 和歌山県和歌山市中之島2252 |
073-494-5000 | 40名 | 4年 | ○ |
和歌山 |
2021 | 和歌山リハビリテーション専門職大学健康科学部リハビリテーション学科 | 〒640-8222 和歌山市湊本町3-1 |
073-435-4888 | 40名 | 4年 | * |
中国
都道府県 | 開設 | 名称 | 住所 | 電話 | 定員数 | 課程 | WFOT 認定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥 取 | 1994 | YMCA米子医療福祉専門学校 | 〒683-0825 米子市錦海町3-3-2 |
0859-35-3181 | 40名 | 4年 | ○ |
鳥 取 | 2015 | 鳥取市医療看護専門学校 | 〒680-0835 鳥取市東品治町103-2 |
0857-30-7066 | 40名 | 3年 | |
島 根 | 1998 | 島根 リハビリテーション学院 | 〒699-1511 仁多郡奥出雲町三成1625-1 |
0854-54-0001 | 30名 | 4年 | ○ |
島 根 | 1998 | リハビリテーションカレッジ島根 | 〒699-3225 浜田市三隅町古市場2086-1 |
0855-32-3260 | 40名 | 4年 | ○ |
島 根 | 2002 | 松江総合医療専門学校 | 〒690-0265 松江市上大野町2081-4 |
0852-88-3131 | 30名 | 3年 | ○ |
岡 山 | 1974 | 専門学校 川崎リハビリテーション学院 | 〒701-0192 倉敷市松島672 |
086-464-1179 | 25名 | 3年 | ○ |
岡 山 | 1995 | 吉備国際大学人間科学部人間科学科作業療法学専攻 | 〒716-8508 高梁市伊賀町8 |
0866-22-9454 | 40名 | 4年 | |
岡 山 | 1995 | 川崎医療福祉大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 〒701-0193 倉敷市松島288 |
